Size Guide
T- Shirts
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | CHEST (inches) | |
XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
S | 28 | 18 | 34-37 |
M | 29 | 20 | 38-41 |
L | 30 | 22 | 42-45 |
XL | 31 | 24 | 46-49 |
2XL | 32 | 26 | 50-53 |
3XL | 33 | 28 | 54-57 |
4XL | 34 | 30 | 58-61 |
5XL | 35 | 31 | 62-65 |
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | CHEST (cm) | |
XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 |
S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 137.2-144.8 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 147.3-155 |
5XL | 89 | 78.7 | 157.5-165 |
Hoodie
CHEST WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
S | 20 | 27 |
M | 21 | 28 |
L | 23 | 29 |
XL | 25 | 30 |
2XL | 26 ½ | 31 |
3XL | 28 | 32 |
CHEST WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
S | 50.8 | 68.6 |
M | 53.3 | 71.1 |
L | 58.4 | 73.7 |
XL | 63.5 | 76.2 |
2XL | 67.3 | 78.7 |
3XL | 71.1 | 81.3 |
Sweatshirt
BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 27 | 20 | 23 ½ |
M | 28 | 21 | 24 |
L | 29 | 23 | 24 |
XL | 30 | 25 | 24 |
2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
3XL | 32 | 28 | 24 |
BODY LENGTH (cm) | CHEST WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
M | 71.1 | 53.3 | 61 |
L | 73.7 | 58.4 | 61 |
XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
3XL | 81.3 | 71.1 | 61 |
Knit Sweater
WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
3XS | 16 ¼ | 22 ½ | 21 ⅜ |
2XS | 17 ⅜ | 23 ⅝ | 22 ½ |
XS | 18 ½ | 24 ¾ | 23 ⅝ |
S | 19 ½ | 25 ¾ | 24 ¾ |
M | 20 ½ | 26 ¾ | 25 ⅝ |
L | 22 | 27 ¾ | 26 |
XL | 23 ⅝ | 28 ¾ | 26 ⅜ |
2XL | 25 ¼ | 29 ¾ | 26 ¾ |
3XL | 26 ¾ | 30 ⅛ | 27 |
WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
3XS | 41.3 | 57.1 | 54.3 |
2XS | 44.1 | 60 | 57.2 |
XS | 47 | 62.9 | 60 |
S | 49.5 | 65.4 | 62.9 |
M | 52 | 68 | 65 |
L | 55.9 | 70.5 | 66 |
XL | 60 | 73 | 67 |
2XL | 64.1 | 75.6 | 68 |
3XL | 68 | 76.5 | 68.6 |
Fleece Shorts
WAIST WIDTH (inches) | INSEAM (inches) | LENGTH (inches) | |
S | 15-20 | 9 | 20 |
M | 16-21 | 9 | 20 ½ |
L | 17-22 | 9 | 21 |
XL | 18-23 | 9 | 21 ½ |
2XL | 19 ⅝-24 | 9 | 22 |
Hawaiian Shirt
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 34 ⅝ | 28 ¼ | 35 ⅜ |
XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37.0 |
S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ¼ |
L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL | 45 ¾ | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL | 48 ¾ | 42 ½ | 49 ⅝ |
3XL | 52.0 | 45 ¾ | 52 ¾ |
4XL | 55 ⅛ | 48 ¾ | 55 ⅞ |
5XL | 58 ¼ | 52.0 | 59 ⅛ |
6XL | 61 ⅜ | 55 ⅛ | 62 ¼ |
CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | |
2XS | 87.9 | 71.9 | 90 |
XS | 92 | 76 | 94 |
S | 96 | 80 | 98 |
M | 100 | 84 | 102.1 |
L | 108 | 92 | 110 |
XL | 116 | 100 | 118.1 |
2XL | 124 | 108 | 126 |
3XL | 132 | 116 | 134.1 |
4XL | 140 | 124 | 142 |
5XL | 148 | 132 | 150.1 |
6XL | 156 | 140 | 158 |
Skirt
WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 26 ¾ | 37 |
M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 37 ¾ | 48 |
3XL | 41 | 51 ⅛ |
Midi Dress
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 31 ½ | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
Bikini Sets
CHEST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 31 ½ | 33 ⅞ |
XS | 33 ⅛ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 37 |
M | 36 ¼ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 51 ⅛ |
4XL | 52 | 54 ⅜ |
5XL | 55 ⅛ | 57 ½ |
6XL | 58 ¼ | 60 ⅝ |
CHEST (cm) | HIPS (cm) | |
2XS | 80 | 86 |
XS | 84 | 90 |
S | 88 | 94 |
M | 92 | 98 |
L | 100 | 106 |
XL | 108 | 114 |
2XL | 116 | 122 |
3XL | 124 | 130 |
4XL | 132 | 138 |
5XL | 140 | 146 |
6XL | 148 | 154 |